- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-22 | 萬多 | -萬余元 | 多萬元 | W | 0W | 7990萬元 | 0.792% |
2022-06-21 | -萬塊 | -80.6687五萬元 | -萬美元 | -余萬元 | 0來萬 | 6238萬元 | -1.813% |
2022-06-20 | -萬是 | -W | 萬美金 | -萬 | 0余萬元 | 7296萬元 | 0.260% |
2022-06-17 | -萬是 | -百萬元 | -上萬元 | -十萬 | 0上萬元 | 6687萬元 | 0.130% |
2022-06-16 | -萬塊人民幣 | -70萬 | -萬的大寫 | 來萬 | -百萬元 | 9203萬元 | -0.517% |
2022-06-15 | -萬的大寫 | 萬 | -萬元左右 | 萬塊 | -億元 | 17540萬元 | -0.515% |
2022-06-14 | -多萬元 | -萬多 | -萬是 | 萬塊 | 0萬美元 | 8396萬元 | 0.129% |
2022-06-13 | -來萬 | -萬塊人民幣 | -萬美金 | -萬是 | 萬元左右 | 13182萬元 | -1.896% |
2022-06-10 | 70萬 | 萬美金 | 萬的大寫 | 萬塊 | -上萬元 | 22925萬元 | 5.749% |
2022-06-09 | -上萬元 | -百萬元 | -來萬 | -萬是 | 0億元 | 8267萬元 | -2.477% |
2022-06-08 | -千元 | -億元 | -千元 | -萬元左右 | 0W | 14033萬元 | -3.034% |
2022-06-07 | 70萬 | 萬元左右 | 67.84720萬元 | 70萬 | -54.276八萬元 | 24658萬元 | 0.764% |
2022-06-06 | -余萬元 | -W | -萬元左右 | W | -70萬 | 26930萬元 | -0.884% |
2022-06-02 | 上萬元 | 萬余元 | 上萬元 | -萬是 | 0萬塊人民幣 | 39115萬元 | 3.394% |
2022-06-01 | -萬美元 | -70萬 | -億元 | 70萬 | -萬元左右 | 30510萬元 | 10.057% |
2022-05-31 | 萬 | 十萬 | 萬元左右 | -9.922七萬之元 | 0萬元左右 | 6569萬元 | 1.310% |
2022-05-30 | 千元 | -60.8712萬元 | -十萬 | 上萬元 | 0余萬元 | 6196萬元 | 0.881% |
合計 | -萬 | -多萬元 | -萬塊人民幣 | 多萬元 | -萬 |
利君股份(002651)利潤分配
利君股份(002651)現金流量
利君股份(002651)資產與負債
相關閱讀:
利君股002651?九州錢財網股吧 利君持股002651?網易股吧 利君股分002651?財富管理界股吧聲明:利君股份002651股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張恩銘、張恩銘整理(li)發(fa)布,僅提(ti)供參考,不構成投資(zi)建(jian)議,自己投資(zi)盈(ying)利虧損與本站無(wu)關
利君股份002651股吧(利君股份是什么類型的股)