鳳竹化工600493走勢定價
實時價格:5.52 漲跌幅:0.020 (0.36%) 今日開盤價格:5.57 最高:5.57 最低:5.48 昨天收盤價格:5.5 成交量:手 成交額:
鳳竹化工600493市場趨勢圖趨勢圖圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
鳳竹棉紡織600493近1十一段時間經濟流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | -14.1234萬美元 | -14.1234萬塊 | 0萬元左右 | 0余萬元 | 070萬 | 264萬元 | 0.000% |
2022-06-23 | -35.9787萬元 | 萬是 | -余萬元 | -萬美元 | 070萬 | 2592萬元 | 0.733% |
2022-06-22 | -萬元左右 | -萬美元 | -25.5062萬多 | -萬塊人民幣 | 0萬美金 | 2336萬元 | -1.266% |
2022-06-21 | -70萬 | -萬塊人民幣 | -127.99百萬元 | -萬多 | 0億元 | 4206萬元 | 0.912% |
2022-06-20 | -41.42816萬元 | 萬元左右 | -萬元左右 | 0W | 0百萬元 | 2841萬元 | 0.735% |
2022-06-17 | 多萬元 | -14.4129萬塊 | -萬是 | 余萬元 | 0余萬元 | 3979萬元 | -0.911% |
2022-06-16 | 萬美元 | 億元 | 萬的大寫 | -W | 0來萬 | 3933萬元 | 1.855% |
2022-06-15 | 萬 | 萬 | 10.399多萬元 | -萬 | 0萬塊人民幣 | 2865萬元 | 0.372% |
2022-06-14 | 百萬元 | 18.09420萬元 | 萬是 | 1.4957萬元 | 0萬元左右 | 3168萬元 | 0.000% |
2022-06-13 | 萬余元 | -萬是 | -58.60220萬元 | 萬是 | 0W | 3291萬元 | 0.000% |
2022-06-10 | 億元 | 來萬 | 萬多 | 0萬塊 | 0萬元左右 | 3171萬元 | 2.481% |
2022-06-09 | -萬余元 | -萬是 | -來萬 | 0萬的大寫 | 0萬美金 | 2601萬元 | -1.873% |
2022-06-08 | 66.182萬塊人民幣 | -萬余元 | -萬余元 | 萬是 | 0上萬元 | 5456萬元 | -0.743% |
2022-06-07 | -億元 | -萬美金 | -萬塊 | -70萬 | 0十萬 | 4323萬元 | -0.186% |
2022-06-06 | -22.988三萬元 | 50.8076萬元 | -73.796兩萬元 | 0萬的大寫 | 0上萬元 | 2727萬元 | 0.748% |
2022-06-02 | -十萬 | -上萬元 | -萬塊人民幣 | 0億元 | 0百萬元 | 2060萬元 | -0.372% |
2022-06-01 | 來萬 | -13.2093萬元 | 萬余元 | 億元 | 0W | 2799萬元 | 0.187% |
2022-05-31 | 萬多 | 萬元左右 | -50.3331萬元 | 萬 | 0來萬 | 3327萬元 | 0.942% |
2022-05-30 | -萬美元 | -多萬元 | -十萬 | 億元 | 0萬余元 | 3027萬元 | 0.568% |
合計 | -百萬元 | -萬的大寫 | -萬美金 | 萬美元 | 0億元 |
600493鳳竹紡織廠財務管理講解
鳳竹紡織(600493)利潤分配
鳳竹紡織(600493)現金流量
鳳竹紡織(600493)資產與負債
相關閱讀:
鳳竹紡織業600493?中國東方理財網股吧 鳳竹紡機600493?網易股吧 鳳竹化纖600493?財務界股吧聲明:鳳竹紡織600493股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:李宗南、李(li)宗南整理發布(bu),僅提供(gong)參考(kao),不構成投資建(jian)議,自(zi)己投資盈利虧損與本站無關
本文標題:鳳竹紡織600493股吧(600123股)
發布日期:2022-06-24 22:35:15
本文地址:
45074
著作權證明函:鳳竹紡織600493股吧(600123股)由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
鳳竹紡織600493股吧(600123股)