東莞酒家603043價格行情價格
實時價格:23.02 漲跌幅:0.620 (2.77%) 今日開盤價格:22.4 最高:23.06 最低:22.19 昨天收盤價格:22.4 成交量:手 成交額:
蘇州酒家603043價格歷史走勢歷史走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
香港酒家603043近一兩八個月信貸資金凈流入向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 多萬元 | 80.84810萬元 | 萬塊人民幣 | 0多萬元 | 0余萬元 | 747萬元 | 0.357% |
2022-06-23 | -萬多 | 40.3275萬元 | -74.964六萬元 | -萬美金 | 0來萬 | 4893萬元 | 0.224% |
2022-06-22 | -多萬元 | -萬是 | -萬的大寫 | 0余萬元 | 0千元 | 3723萬元 | -2.826% |
2022-06-21 | -萬塊人民幣 | 萬元左右 | -萬美金 | -萬多 | 0萬美金 | 4965萬元 | -0.217% |
2022-06-20 | 70萬 | 萬多 | 70萬 | -百萬元 | 0余萬元 | 6962萬元 | 2.036% |
2022-06-17 | 94.7479萬美金 | -萬元左右 | -83.374六萬多元 | 萬的大寫 | 0上萬元 | 5471萬元 | 0.089% |
2022-06-16 | -70萬 | 萬美金 | -萬的大寫 | -億元 | 0千元 | 4034萬元 | -0.265% |
2022-06-15 | 萬塊人民幣 | 萬美元 | 萬塊 | 上萬元 | 0上萬元 | 6150萬元 | 1.072% |
2022-06-14 | -萬多 | -萬塊 | -75.65萬元 | 0來萬 | 0千元 | 3231萬元 | -0.489% |
2022-06-13 | 52.44120萬元 | 35.2685萬元 | -88.44310萬元 | 萬美金 | 0萬美元 | 4501萬元 | -0.662% |
2022-06-10 | -萬是 | -萬是 | -96.989七萬之元 | -萬余元 | 0萬多 | 4673萬元 | 0.221% |
2022-06-09 | -萬美金 | -十萬 | -萬元左右 | -萬美金 | 0億元 | 4864萬元 | -2.080% |
2022-06-08 | 余萬元 | 90.8981萬元 | 萬塊人民幣 | 070萬 | 0萬元左右 | 8401萬元 | -1.704% |
2022-06-07 | -69.5349萬塊 | -70萬 | W | 萬塊人民幣 | 0萬是 | 4387萬元 | 0.000% |
2022-06-06 | 多萬元 | -78.587七萬元 | 上萬元 | 億元 | 0百萬元 | 7084萬元 | 0.471% |
2022-06-02 | 萬 | 萬是 | 萬余元 | 61.5757萬元 | 0億元 | 7627萬元 | 1.520% |
2022-06-01 | 萬是 | 70萬 | 萬是 | 0百萬元 | 0來萬 | 6057萬元 | 0.392% |
2022-05-31 | 百萬元 | 萬多 | 萬 | 萬美元 | 0萬塊人民幣 | 5122萬元 | -0.261% |
2022-05-30 | 萬多 | 萬的大寫 | 余萬元 | -W | 0十萬 | 4783萬元 | 1.233% |
合計 | 萬的大寫 | 多萬元 | 多萬元 | -來萬 | 0萬的大寫 |
603043杭州酒家財務部闡述
廣州酒家(603043)利潤分配
廣州酒家(603043)現金流量
廣州酒家(603043)資產與負債
相關閱讀:
成都酒家603043?尤品寶貝網股吧 長沙酒家603043?手機新浪股吧 長沙 酒家603043?金融資本界股吧聲明:廣州酒家603043股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:王平順、王平順整理(li)發布,僅提(ti)供(gong)參考,不構(gou)成投資建(jian)議,自(zi)己投資盈利虧損與本(ben)站無關
本文標題:廣州酒家603043股吧(603903股吧)
發布日期:2022-06-24 22:59:27
本文地址:
45103
專利權聲明書:廣州酒家603043股吧(603903股吧)由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
廣州酒家603043股吧(603903股吧)