- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 36.8977萬元 | 6.413三萬元 | 30.48420萬元 | 0萬塊 | 0萬元左右 | 726萬元 | -0.262% |
2022-06-23 | 來萬 | 萬塊 | W | 萬余元 | 0萬多 | 9885萬元 | 0.316% |
2022-06-22 | -余萬元 | -萬是 | 萬元左右 | -千元 | 0萬塊人民幣 | 11524萬元 | -1.503% |
2022-06-21 | 上萬元 | 余萬元 | 萬是 | 0萬多 | 0億元 | 6278萬元 | -1.127% |
2022-06-20 | 上萬元 | 萬美元 | 萬美金 | 億元 | 0萬是 | 8134萬元 | -0.408% |
2022-06-17 | W | 70萬 | 萬美元 | -萬塊 | 0萬 | 8620萬元 | 0.204% |
2022-06-16 | 億元 | 1146.4幾千元 | 萬塊 | W | 0萬美金 | 10822萬元 | -1.610% |
2022-06-15 | W | 70萬 | 萬美元 | 70萬 | 0萬美元 | 10442萬元 | 0.000% |
2022-06-14 | 萬 | 萬的大寫 | 千元 | 多萬元 | 0百萬元 | 15665萬元 | 0.914% |
2022-06-13 | 億元 | 萬余元 | 70萬 | W | 0萬塊人民幣 | 16535萬元 | 4.509% |
2022-06-10 | 萬美元 | 萬余元 | 上萬元 | W | 0萬余元 | 8029萬元 | 0.587% |
2022-06-09 | 萬多 | 來萬 | 70萬 | -萬元左右 | 0十萬 | 7307萬元 | -1.885% |
2022-06-08 | 多萬元 | 萬美元 | 萬是 | 上萬元 | 0萬元左右 | 10715萬元 | -0.728% |
2022-06-07 | 萬余元 | 萬的大寫 | 來萬 | 千元 | 0多萬元 | 7525萬元 | -1.535% |
2022-06-06 | -萬元左右 | -70萬 | -千元 | -萬 | 0萬塊 | 5438萬元 | -1.710% |
2022-06-02 | 百萬元 | 億元 | 萬的大寫 | -上萬元 | 070萬 | 7580萬元 | 0.000% |
2022-06-01 | W | 萬余元 | 十萬 | -萬美金 | 0萬是 | 9984萬元 | 0.914% |
2022-05-31 | 億元 | 萬余元 | 70萬 | -46.7342萬元 | 0千元 | 9996萬元 | 0.819% |
2022-05-30 | 余萬元 | 萬余元 | 萬余元 | -49.26810萬元 | -萬塊人民幣 | 14832萬元 | 1.877% |
合計 | 20萬元 | 幾千元 | 10000元 | 余萬元 | -百萬元 |
玉龍股份(601028)利潤分配
玉龍股份(601028)現金流量
玉龍股份(601028)資產與負債
相關閱讀:
玉龍資產601028?經典盈利網股吧 玉龍股東601028?新浪手機股吧 玉龍資產601028?財富管理界股吧聲明:玉龍股份601028股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:夏梓桐、夏(xia)梓桐整(zheng)理發布(bu),僅提(ti)供(gong)參(can)考,不構成投資建議(yi),自(zi)己投資盈利虧損與本站無關(guan)
玉龍股份601028股吧(玉龍股票)