本杰明羽002882股票行情成本
實時價格:9.21 漲跌幅:0.12 (1.32%) 今日開盤價格:9.07 最高:9.30 最低:9.05 昨天收盤價格:9.09 成交量:.00手 成交額:.00
本杰明羽002882大盤走勢走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
飛龍羽002882近一名月成本流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-17 | 百萬元 | 十萬 | 萬塊 | 070萬 | 0余萬元 | 2609萬元 | 1.320% |
2022-06-16 | -千元 | -萬元左右 | 84.7929萬美金 | 0來萬 | 0萬塊 | 1656萬元 | 0.331% |
2022-06-15 | -上萬元 | -千元 | -45.466一萬元 | 0千元 | 0萬美金 | 2127萬元 | -1.092% |
2022-06-14 | -上萬元 | -萬塊人民幣 | -70萬 | 0上萬元 | 0萬多 | 2495萬元 | -1.080% |
2022-06-13 | 40.8296萬元 | -萬美元 | 上萬元 | 0余萬元 | 0十萬 | 3383萬元 | 1.092% |
2022-06-10 | 萬塊人民幣 | 上萬元 | 72.84310萬元 | 0萬多 | 0千元 | 1381萬元 | 1.327% |
2022-06-09 | -十萬 | -萬元左右 | 22.6914上萬元 | 0來萬 | 0上萬元 | 1980萬元 | -2.165% |
2022-06-08 | -萬是 | -28.8232余萬元 | 3.8742萬元 | -億元 | 0百萬元 | 3840萬元 | 0.217% |
2022-06-07 | -萬塊 | -萬塊 | -97.2473萬元 | -萬美金 | 0萬 | 3031萬元 | -2.947% |
2022-06-06 | -萬塊人民幣 | -百萬元 | -27.775六萬元 | 070萬 | 0余萬元 | 3775萬元 | 0.849% |
2022-06-02 | 十萬 | 萬美元 | 71.1093萬元 | 0萬美金 | 0萬是 | 3383萬元 | 1.618% |
2022-06-01 | 來萬 | 76.2950萬元 | 萬塊人民幣 | 0萬的大寫 | 0來萬 | 2528萬元 | 0.325% |
2022-05-31 | 70萬 | 十萬 | -千元 | 0萬元左右 | 0億元 | 3423萬元 | 1.874% |
2022-05-30 | 多萬元 | 59.68010萬元 | 96.6589千元 | 0多萬元 | 0百萬元 | 1720萬元 | 0.778% |
合計 | -萬美金 | -萬元左右 | 萬塊人民幣 | -萬美元 | 0W |
002882本杰明羽會計深入分析
金龍羽(002882)利潤分配
金龍羽(002882)現金流量
金龍羽(002882)資產與負債
相關閱讀:
飛龍羽002882?玄幻財富網股吧 鴻運羽002882?新浪網股吧 鴻運羽002882?財經界股吧聲明:金龍羽002882股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:陳家樂、陳家樂整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
本文標題:金龍羽002882股吧(金龍羽股吧東方財富)
發布日期:2022-06-19 23:14:36
本文地址:
39402
版權局證明:金龍羽002882股吧(金龍羽股吧東方財富)由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
金龍羽002882股吧(金龍羽股吧東方財富)本頁地址://m.bangzun.com.cn/news/show-1807.html