亞太地區藥業002370走勢定價
實時價格:5.28 漲跌幅:0 (0%) 今日開盤價格:5.27 最高:5.32 最低:5.22 昨天收盤價格:5.28 成交量:.00手 成交額:.00
華東藥業002370價格近期走勢近期歷史走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
亞太地區藥業002370近是一三個月財政資金流向向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 16.434六萬元 | 74.459叁萬元 | -58.0243萬元 | 0多萬元 | 0萬是 | 1756萬元 | -0.568% |
2022-06-23 | -萬的大寫 | -萬塊 | -百萬元 | -萬塊人民幣 | -億元 | 14975萬元 | -0.189% |
2022-06-22 | 千元 | 萬美元 | 億元 | 萬塊人民幣 | 0余萬元 | 15061萬元 | 0.570% |
2022-06-21 | -萬塊人民幣 | -萬 | -余萬元 | -0.4082萬元 | 0萬塊人民幣 | 12613萬元 | -0.379% |
2022-06-20 | 萬塊人民幣 | 萬塊 | 萬美金 | -上萬元 | 0多萬元 | 12688萬元 | 1.734% |
2022-06-17 | -百萬元 | -十萬 | -來萬 | -萬塊人民幣 | 0多萬元 | 10279萬元 | -1.331% |
2022-06-16 | 萬余元 | 萬是 | 來萬 | 萬元左右 | 0千元 | 15815萬元 | 1.544% |
2022-06-15 | -萬 | -萬美金 | -萬塊 | -萬多 | 0萬 | 12121萬元 | -0.766% |
2022-06-14 | -百萬元 | 101.38萬元 | 上萬元 | -萬是 | 0萬的大寫 | 11977萬元 | 0.772% |
2022-06-13 | -萬塊人民幣 | -萬美元 | -萬美金 | -十萬 | 0萬 | 8494萬元 | -0.956% |
2022-06-10 | 70萬 | -17.00641萬元 | 千元 | 萬美元 | 0十萬 | 9994萬元 | 1.949% |
2022-06-09 | -余萬元 | -十萬 | -萬元左右 | -萬美金 | 0百萬元 | 11545萬元 | -2.099% |
2022-06-08 | -來萬 | -千元 | -億元 | -萬多 | 0億元 | 21516萬元 | -2.963% |
2022-06-07 | 萬是 | 來萬 | 萬多 | 上萬元 | 來萬 | 35663萬元 | 5.469% |
2022-06-06 | -萬 | -萬塊 | -5.8234億元 | -41.730七萬元 | 0十萬 | 10821萬元 | 0.787% |
2022-06-02 | -萬多 | -億元 | -70萬 | -百萬元 | 0百萬元 | 12080萬元 | -1.931% |
2022-06-01 | -來萬 | 十萬 | -834.2幾千元 | -余萬元 | 0萬塊 | 15950萬元 | 0.193% |
2022-05-31 | -萬美元 | -70萬 | 億元 | -萬是 | 0百萬元 | 15511萬元 | -1.336% |
2022-05-30 | -70萬 | -萬元左右 | -萬塊 | -70萬 | 多萬元 | 23541萬元 | -2.239% |
合計 | -一萬元 | -億元 | -萬塊人民幣 | -多萬元 | 余萬元 |
002370亞太國際藥業財稅數據分析
亞太藥業(002370)利潤分配
亞太藥業(002370)現金流量
亞太藥業(002370)資產與負債
相關閱讀:
亞太國際藥業002370?南國財富網股吧 泛太平洋藥業002370?手機新浪股吧 華東藥業002370?金融資本界股吧聲明:亞太藥業002370股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:鄭亦桐、鄭亦桐整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
本文標題:亞太藥業002370股吧(亞太藥業東方財富網股吧)
發布日期:2022-06-26 11:11:49
本文地址:
47460
著作權法聲明怎么寫:亞太藥業002370股吧(亞太藥業東方財富網股吧)由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
亞太藥業002370股吧(亞太藥業東方財富網股吧)本頁地址://m.bangzun.com.cn/news/show-18440.html