- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 萬是 | 萬美元 | 萬美元 | 萬多 | 億元 | 21106萬元 | 2.440% |
2022-06-23 | 億元 | 來萬 | 萬多 | W | 十萬 | 62361萬元 | 2.086% |
2022-06-22 | 億元 | 86.0672萬多 | 十萬 | 萬美元 | 百萬元 | 82272萬元 | 1.410% |
2022-06-21 | 百萬元 | 多萬元 | 萬是 | -多萬元 | -萬美金 | 84884萬元 | -3.240% |
2022-06-20 | 上萬元 | 十萬 | 萬的大寫 | -W | -十萬 | 98164萬元 | -1.457% |
2022-06-17 | 三萬元 | 萬塊 | 兩萬元 | 兩萬元 | 萬余元 | 147057萬元 | -0.833% |
2022-06-16 | 萬多 | 萬余元 | 萬塊人民幣 | -萬是 | -億元 | 83957萬元 | -2.808% |
2022-06-15 | 十萬 | 萬塊 | 百萬元 | -萬塊 | 上萬元 | 131602萬元 | -4.438% |
2022-06-14 | 2上萬元 | 億元 | 2617.9千元 | 10萬元 | 百萬元 | 206824萬元 | 2.377% |
2022-06-13 | 一萬元 | 萬多 | -千元 | 一萬五元 | 萬元左右 | 186779萬元 | 8.668% |
2022-06-10 | -萬 | -來萬 | -萬余元 | 萬美元 | 億元 | 115208萬元 | 9.975% |
2022-06-09 | 十萬 | 余萬元 | 十萬 | 余萬元 | 萬塊 | 52497萬元 | 1.085% |
2022-06-08 | -萬 | -W | -萬的大寫 | -萬是 | -358.9六萬元 | 39997萬元 | 0.256% |
2022-06-07 | 萬 | -萬是 | 5.7342萬 | 千元 | 萬美元 | 50092萬元 | -1.450% |
2022-06-06 | 十萬元 | 萬塊人民幣 | 萬的大寫 | 萬美元 | -萬塊人民幣 | 55087萬元 | 3.592% |
2022-06-02 | -萬是 | 萬美元 | -萬余元 | -70萬 | 0來萬 | 32122萬元 | 0.459% |
2022-06-01 | -多萬元 | -來萬 | -萬多 | -W | 0上萬元 | 36219萬元 | -2.495% |
2022-05-31 | -萬美金 | 萬余元 | -萬的大寫 | 多萬元 | -多萬元 | 44342萬元 | 1.494% |
2022-05-30 | -上萬元 | -億元 | -多萬元 | -萬余元 | 萬多 | 38851萬元 | 0.984% |
合計 | 15萬元 | 2萬是 | 20萬元 | 8萬元 | 兩萬元 |
東方盛虹(000301)利潤分配
東方盛虹(000301)現金流量
東方盛虹(000301)資產與負債
相關閱讀:
天色盛虹000301?天色金錢網股吧 中國盛虹000301?微博股吧 天色盛虹000301?金融科技界股吧聲明:東方盛虹000301股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:李錦波、李(li)錦波整理發布,僅(jin)提供(gong)參考(kao),不構(gou)成(cheng)投(tou)資建議(yi),自己投(tou)資盈利虧損(sun)與本站無關
東方盛虹000301股吧(東方盛虹 股吧)