集友股分603429趨勢價
實時價格:13 漲跌幅:-0.010 (-0.08%) 今日開盤價格:13.23 最高:13.28 最低:12.85 昨天收盤價格:13.01 成交量:手 成交額:
集友公司股票603429未來近期走勢近期走勢
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
集友資產603429近一款 月財政主力資金向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | -萬多 | 62.4693萬元 | -54.08320萬元 | -萬塊 | 070萬 | 997萬元 | -0.395% |
2022-06-23 | -萬元左右 | 38.769十萬元 | -萬余元 | -十萬 | 0多萬元 | 6674萬元 | -0.237% |
2022-06-22 | -萬多 | -萬余元 | -萬是 | -萬塊 | 0千元 | 9346萬元 | -2.236% |
2022-06-21 | 來萬 | -69.722叁萬元 | 萬塊 | 89.5866萬元 | 0萬塊 | 13095萬元 | 1.487% |
2022-06-20 | W | -百萬元 | 萬多 | 20.41310萬元 | 0來萬 | 8621萬元 | 0.235% |
2022-06-17 | 來萬 | 37.7625萬元 | 萬塊人民幣 | 萬是 | 0萬元左右 | 9131萬元 | 0.473% |
2022-06-16 | 來萬 | 萬多 | -75.862千元 | -74.5262十萬 | 0百萬元 | 9455萬元 | 0.475% |
2022-06-15 | -百萬元 | -萬美金 | 39.5622來萬 | 千元 | 0多萬元 | 9257萬元 | -0.941% |
2022-06-14 | -萬是 | -百萬元 | -萬是 | -上萬元 | 0萬是 | 13183萬元 | -1.998% |
2022-06-13 | 上萬元 | 余萬元 | 萬美元 | 萬元左右 | 0萬多 | 17080萬元 | 2.360% |
2022-06-10 | -萬塊人民幣 | -萬多 | 萬美金 | 萬元左右 | 0百萬元 | 10204萬元 | 0.237% |
2022-06-09 | -70萬 | -余萬元 | -萬余元 | 百萬元 | 0萬是 | 10219萬元 | -1.092% |
2022-06-08 | -萬余元 | -萬 | 70萬 | 1.8087萬元 | 0萬是 | 15734萬元 | 0.865% |
2022-06-07 | 萬美金 | 萬多 | -來萬 | 來萬 | 0余萬元 | 17715萬元 | 1.437% |
2022-06-06 | -來萬 | 萬余元 | -十萬 | -百萬元 | 0多萬元 | 14725萬元 | 0.562% |
2022-06-02 | -百萬元 | -萬多 | -十萬 | -余萬元 | 0余萬元 | 12967萬元 | -2.121% |
2022-06-01 | -上萬元 | -余萬元 | -萬是 | -余萬元 | 070萬 | 11375萬元 | -0.779% |
2022-05-31 | 萬余元 | 來萬 | -十萬 | 31.4344萬元左右 | 0余萬元 | 19851萬元 | -1.232% |
2022-05-30 | -70萬 | 萬美金 | -萬元左右 | -萬是 | 1519.94多萬元 | 24401萬元 | -6.345% |
合計 | -多萬元 | -余萬元 | -千元 | -千元 | 1519.94W |
603429集友資產公司財務數據分析
集友股份(603429)利潤分配
集友股份(603429)現金流量
集友股份(603429)資產與負債
相關閱讀:
集友資產603429?玄幻財運網股吧 集友股權603429?新浪微博股吧 集友公司股票603429?財務界股吧聲明:集友股份603429股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:徐真英、徐(xu)真英(ying)整理發布(bu),僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利(li)虧損與本站(zhan)無關(guan)
本文標題:集友股份603429股吧(集友股份上市時間)
發布日期:2022-06-28 11:34:22
本文地址:
49773
出版權聲明書:集友股份603429股吧(集友股份上市時間)由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
集友股份603429股吧(集友股份上市時間)