達志網絡300530股票行情市場價格
實時價格:29.95 漲跌幅:-0.9 (-2.92%) 今日開盤價格:30.30 最高:30.70 最低:29.50 昨天收盤價格:30.85 成交量:.00手 成交額:.00
達志網絡300530未來近期走勢近期走勢圖表
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
達志自動化300530近一月資產流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | -萬美金 | -35.3204億元 | -78.2665萬元 | -億元 | 070萬 | 795萬元 | -0.785% |
2022-06-23 | -70萬 | -萬多 | -十萬 | -W | 0W | 7043萬元 | -5.268% |
2022-06-22 | 萬是 | 萬是 | 上萬元 | 來萬 | 070萬 | 7690萬元 | 10.061% |
2022-06-21 | -萬塊 | -萬美元 | -千元 | 0千元 | 0百萬元 | 1233萬元 | -2.299% |
2022-06-20 | -萬美元 | -萬的大寫 | 萬元左右 | 0W | 0萬塊人民幣 | 1932萬元 | 0.033% |
2022-06-17 | -百萬元 | -百萬元 | -15.0337萬元 | 0萬的大寫 | 0萬塊人民幣 | 1125萬元 | -0.662% |
2022-06-16 | 百萬元 | 45.139兩萬元 | -41.1204百萬元 | 百萬元 | 0萬美金 | 1410萬元 | 0.667% |
2022-06-15 | -萬塊人民幣 | -余萬元 | -萬元左右 | 0W | 0萬塊 | 2495萬元 | -3.007% |
2022-06-14 | -萬美金 | -萬是 | 51.5822W | 0多萬元 | 0W | 1847萬元 | -1.872% |
2022-06-13 | 億元 | 億元 | 14.4297萬元 | 0上萬元 | 0億元 | 1670萬元 | 1.285% |
2022-06-10 | 萬美金 | 余萬元 | 41.254叁萬元 | 0千元 | 0萬美元 | 1522萬元 | 1.533% |
2022-06-09 | -70萬 | -萬多 | -58.86110萬元 | -萬塊 | 0萬塊 | 2251萬元 | -3.888% |
2022-06-08 | 70萬 | -億元 | 萬美元 | 070萬 | 0萬元左右 | 2558萬元 | 1.302% |
2022-06-07 | -百萬元 | -萬美元 | -來萬 | 0千元 | 0萬塊人民幣 | 3242萬元 | -5.038% |
2022-06-06 | 萬余元 | 萬是 | -萬 | 70萬 | 0余萬元 | 4474萬元 | 7.005% |
2022-06-02 | -余萬元 | -萬塊 | 49.2915萬元 | 0余萬元 | 0萬塊 | 1385萬元 | -1.022% |
2022-06-01 | -萬余元 | -萬元左右 | -11.4149百萬元 | 0萬塊人民幣 | 0多萬元 | 1808萬元 | -1.137% |
2022-05-31 | -億元 | -萬余元 | 68.1949來萬 | 萬的大寫 | 070萬 | 3159萬元 | -1.001% |
2022-05-30 | W | 百萬元 | 萬是 | -萬余元 | 0萬的大寫 | 4830萬元 | 8.260% |
合計 | -70萬 | -萬塊人民幣 | 萬塊 | -億元 | 0上萬元 |
300530達志社會財會研究
達志科技(300530)利潤分配
達志科技(300530)現金流量
達志科技(300530)資產與負債
相關閱讀:
達志自動化300530?經典財產網股吧 達志科持300530?新浪微博股吧 達志科枝300530?風險管控界股吧聲明:達志科技300530股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:孫一奇、孫一奇(qi)整理(li)發(fa)布,僅提供參考,不(bu)構(gou)成投資建議,自己(ji)投資盈利虧損與本站(zhan)無關(guan)
本文標題:達志科技300530股吧(達志科技股票)
發布日期:2022-06-30 06:56:54
本文地址:
50976
版權局聲明公告:達志科技300530股吧(達志科技股票)由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
達志科技300530股吧(達志科技股票)