- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 萬塊人民幣 | 萬 | 萬美元 | -萬塊 | 萬是 | 54404萬元 | 9.906% |
2022-06-23 | 萬 | 萬元左右 | 萬是 | 多萬元 | 萬 | 71138萬元 | 7.926% |
2022-06-22 | 余萬元 | 萬的大寫 | 16.2434萬塊人民幣 | 萬多 | 萬美元 | 56641萬元 | 1.024% |
2022-06-21 | -萬余元 | 384.25萬元 | -萬塊 | -70萬 | 萬 | 61223萬元 | -5.207% |
2022-06-20 | 3萬元 | -余萬元 | 萬的大寫 | 萬美金 | 萬的大寫 | 98085萬元 | 10.000% |
2022-06-17 | 余萬元 | -萬 | 萬美元 | 余萬元 | 千元 | 42742萬元 | 10.043% |
2022-06-16 | -萬是 | -千元 | -99.274千元 | 萬多 | 0萬的大寫 | 8477萬元 | -0.426% |
2022-06-15 | W | W | 萬元左右 | 萬 | 0來萬 | 16648萬元 | -0.318% |
2022-06-14 | 萬塊人民幣 | 萬 | 余萬元 | 來萬 | 0萬美元 | 14156萬元 | 2.389% |
2022-06-13 | 上萬元 | 萬美金 | 十萬 | -萬元左右 | 0多萬元 | 13174萬元 | -0.754% |
2022-06-10 | 萬多 | 十萬 | 萬余元 | 億元 | 0萬美元 | 10745萬元 | 4.153% |
2022-06-09 | -億元 | -萬是 | -萬的大寫 | -萬元左右 | 0W | 7618萬元 | -2.195% |
2022-06-08 | 萬美金 | 萬美金 | -47.9220萬元 | 萬塊人民幣 | 0萬的大寫 | 7455萬元 | 0.330% |
2022-06-07 | -2462.920萬元 | 百萬元 | -70萬 | -萬塊人民幣 | 0十萬 | 12374萬元 | -3.609% |
2022-06-06 | 70萬 | 萬元左右 | 余萬元 | 96.49210萬元 | 0萬塊 | 18091萬元 | 0.534% |
2022-06-02 | 多萬元 | 萬美金 | 來萬 | 多萬元 | 0W | 13674萬元 | 3.996% |
2022-06-01 | 余萬元 | 70萬 | 萬余元 | -11.1478萬元 | 0萬美元 | 8939萬元 | 1.923% |
2022-05-31 | 十萬 | 千元 | 萬余元 | 億元 | 070萬 | 8356萬元 | 0.341% |
2022-05-30 | 萬余元 | 萬塊人民幣 | 1502.50萬元 | 萬元左右 | 0來萬 | 10803萬元 | 2.921% |
合計 | 6萬元 | 萬元左右 | 5萬元 | 2萬元 | 五萬元 |
銀輪股份(002126)利潤分配
銀輪股份(002126)現金流量
銀輪股份(002126)資產與負債
相關閱讀:
銀輪資產002126?龍騰更多網股吧 銀輪股權002126?微博股吧 銀輪資產002126?網絡金融界股吧聲明:銀輪股份002126股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:尹玉鳳、尹玉鳳整理發布,僅提供參考,不(bu)構成(cheng)投資(zi)建議(yi),自己(ji)投資(zi)盈利(li)虧損(sun)與本(ben)站無關
銀輪股份002126股吧(銀輪股份貼吧)