- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-20 | -萬多 | 萬的大寫 | -余萬元 | -萬美元 | 0多萬元 | 3152萬元 | -0.385% |
2022-06-17 | 十萬 | -來萬 | 萬塊 | 萬的大寫 | 0萬多 | 26956萬元 | 3.490% |
2022-06-16 | 萬塊 | 萬元左右 | 十萬 | 萬余元 | 0萬 | 13967萬元 | 3.083% |
2022-06-15 | -70萬 | -十萬 | -萬塊人民幣 | 萬的大寫 | 0萬多 | 14782萬元 | -1.118% |
2022-06-14 | 86.7384萬的大寫 | -百萬元 | 余萬元 | 70萬 | 0千元 | 18282萬元 | 2.287% |
2022-06-13 | 萬余元 | 萬美金 | 余萬元 | 十萬 | 0萬 | 10382萬元 | 2.559% |
2022-06-10 | 827.32來萬 | 33.961五萬元 | 萬余元 | 萬塊 | 0百萬元 | 8262萬元 | 3.991% |
2022-06-09 | -萬的大寫 | -十萬 | -萬塊 | 千元 | 0萬 | 7485萬元 | -4.145% |
2022-06-08 | -萬美金 | -萬塊人民幣 | -381.52萬的大寫 | -萬多 | 0余萬元 | 7637萬元 | -0.423% |
2022-06-07 | -十萬 | -十萬 | -萬元左右 | -萬多 | 0十萬 | 7360萬元 | -2.977% |
2022-06-06 | 百萬元 | 萬美金 | 十萬 | 余萬元 | 070萬 | 6849萬元 | 1.990% |
2022-06-02 | W | 萬的大寫 | 億元 | 70萬 | 0十萬 | 8073萬元 | 2.909% |
2022-06-01 | 上萬元 | 22.8206萬元 | 多萬元 | 0余萬元 | 0萬美金 | 7713萬元 | 1.754% |
2022-05-31 | 多萬元 | 99.2945萬元 | 萬美金 | 11.6705萬元 | 0來萬 | 5583萬元 | 0.000% |
2022-05-30 | -96.621六萬多元 | -萬塊 | 84.0412萬元 | 0萬的大寫 | 0萬是 | 5331萬元 | -0.977% |
合計 | 億元 | -百萬元 | 萬是 | 百萬元 | 0億元 |
新元科技(300472)利潤分配
新元科技(300472)現金流量
新元科技(300472)資產與負債
相關閱讀:
新元科學技術300472?北京東方創業網股吧 新元高新科技300472?微博股吧 新元新材料技術300472?金融科技界股吧聲明:新元科技300472股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:周純麟、周(zhou)純麟整(zheng)理發布(bu),僅提供參考,不構成投(tou)資建議(yi),自己投(tou)資盈(ying)利虧損與本(ben)站無關(guan)
新元科技300472股吧(新元科技股份)