- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-20 | -千元 | -萬多 | -萬美元 | -余萬元 | 0萬 | 20139萬元 | -0.412% |
2022-06-17 | -萬是 | 萬塊人民幣 | -萬美金 | -萬的大寫 | -70萬 | 34887萬元 | -1.380% |
2022-06-16 | -萬 | -萬的大寫 | -百萬元 | -W | -萬塊人民幣 | 40639萬元 | -2.145% |
2022-06-15 | 萬多 | -萬的大寫 | 萬塊 | 多萬元 | 萬 | 79248萬元 | 2.944% |
2022-06-14 | -億元 | -萬美金 | -萬塊人民幣 | -70萬 | -多萬元 | 39151萬元 | 0.164% |
2022-06-13 | 萬多 | 萬是 | -十萬 | -萬的大寫 | -41.793幾千元 | 36759萬元 | 0.826% |
2022-06-10 | -萬 | 千元 | -94.09410萬元 | -萬余元 | -萬美金 | 43706萬元 | -3.736% |
2022-06-09 | -萬多 | 十萬 | -2829.76萬元 | -W | -多萬元 | 52734萬元 | -3.082% |
2022-06-08 | 萬美元 | 億元 | -十萬 | 萬塊 | -上萬元 | 63249萬元 | -2.626% |
2022-06-07 | -多萬元 | -萬美金 | -來萬 | -萬是 | -70萬 | 47301萬元 | -2.201% |
2022-06-06 | -6560.720萬元 | 萬美金 | -萬多 | -70萬 | -上萬元 | 79249萬元 | -1.446% |
2022-06-02 | -百萬元 | -萬是 | 萬塊人民幣 | 萬美元 | -4181.41萬元 | 98777萬元 | 1.467% |
2022-06-01 | -萬余元 | -百萬元 | -70萬 | -W | 萬 | 60150萬元 | -1.446% |
2022-05-31 | -余萬元 | 70萬 | -百萬元 | -萬多 | 多萬元 | 84718萬元 | -1.915% |
2022-05-30 | -上萬元 | -44.2975萬元 | -多萬元 | 萬余元 | -W | 123427萬元 | 2.545% |
合計 | -50萬元 | 萬 | -一萬元 | -2萬美元 | -一萬元 |
祁連山(600720)利潤分配
祁連山(600720)現金流量
祁連山(600720)資產與負債
相關閱讀:
祁連山600720?北京東方平安財富網股吧 祁連山600720?新浪手機股吧 祁連山600720?銀行業界股吧聲明:祁連山600720股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:陳沛妍、陳(chen)沛妍整理發(fa)布,僅提供參考(kao),不構(gou)成投(tou)資建議,自己(ji)投(tou)資盈利虧損與本站無(wu)關(guan)
祁連山600720股吧(祁連山股票千股)