- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-20 | 萬美金 | 70萬 | 上萬元 | 萬元左右 | 萬塊人民幣 | 31881萬元 | 5.347% |
2022-06-17 | 70萬 | 千元 | -萬 | -多萬元 | 0萬多 | 18514萬元 | 0.367% |
2022-06-16 | 萬美金 | 萬 | -69.6862來萬 | 89.97050萬元 | 0億元 | 17861萬元 | 1.066% |
2022-06-15 | 上萬元 | 70萬 | W | W | 0萬多 | 18800萬元 | 0.747% |
2022-06-14 | 百萬元 | 萬 | 億元 | -89.10710萬元 | 0多萬元 | 17568萬元 | 1.952% |
2022-06-13 | -萬的大寫 | -萬余元 | -71.5882萬元左右 | -萬多 | 0上萬元 | 19934萬元 | -2.778% |
2022-06-10 | 多萬元 | 十萬 | -上萬元 | 來萬 | 0萬美元 | 23236萬元 | 0.652% |
2022-06-09 | -萬塊 | 十萬 | -千元 | -萬塊人民幣 | 0萬是 | 22229萬元 | -3.853% |
2022-06-08 | 萬美金 | -余萬元 | 萬塊人民幣 | 多萬元 | 萬元左右 | 24971萬元 | 2.715% |
2022-06-07 | 萬多 | 千元 | 百萬元 | 70萬 | 0億元 | 19932萬元 | 0.602% |
2022-06-06 | 萬美元 | 70萬 | 萬塊人民幣 | W | 0萬塊人民幣 | 20812萬元 | 0.699% |
2022-06-02 | -來萬 | -萬 | -萬美元 | -萬余元 | 0萬的大寫 | 20496萬元 | 0.234% |
2022-06-01 | -百萬元 | 來萬 | -多萬元 | -萬美元 | 0千元 | 30032萬元 | -3.647% |
2022-05-31 | 萬 | 千元 | 萬美金 | -28.2615萬元 | 0萬塊人民幣 | 31178萬元 | 0.000% |
2022-05-30 | 萬塊 | 萬塊人民幣 | 萬美元 | -34.8629萬塊 | 萬多 | 27775萬元 | 3.206% |
合計 | 2多萬元 | 一萬元 | 十萬 | -上萬元 | 萬多 |
首旅酒店(600258)利潤分配
首旅酒店(600258)現金流量
首旅酒店(600258)資產與負債
相關閱讀:
首旅酒吧600258?北京東方資金網股吧 首旅酒店餐飲600258?新浪微博股吧 首旅酒店住宿600258?網絡金融界股吧聲明:首旅酒店600258股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:吳與西、吳與西整理(li)發布,僅(jin)提供參考(kao),不(bu)構成投資建(jian)議,自己投資盈利虧損(sun)與本站無關(guan)
首旅酒店600258股吧(首旅酒店股票行情)