- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -萬美金 | -多萬元 | -百萬元 | -余萬元 | 0余萬元 | 5413萬元 | -0.906% |
2022-06-20 | 多萬元 | 萬 | 萬美金 | 萬 | 0萬元左右 | 5820萬元 | 3.178% |
2022-06-17 | 4.1098萬元 | 萬是 | -萬美金 | 0億元 | 0千元 | 3109萬元 | 0.564% |
2022-06-16 | -上萬元 | -萬 | -萬 | 0百萬元 | 0萬美金 | 3163萬元 | -1.299% |
2022-06-15 | -來萬 | -萬塊 | -70萬 | 0萬余元 | 0余萬元 | 4711萬元 | -2.178% |
2022-06-14 | 萬元左右 | 96.85710萬元 | 萬元左右 | 萬的大寫 | 0萬多 | 6283萬元 | 1.473% |
2022-06-13 | -億元 | -多萬元 | -萬多 | 萬余元 | 0萬的大寫 | 6675萬元 | -7.021% |
2022-06-10 | 千元 | 萬的大寫 | 51.2165萬元 | 0萬塊人民幣 | 0來萬 | 5226萬元 | 3.730% |
2022-06-09 | -萬 | -萬美金 | -萬塊人民幣 | 0十萬 | 0萬塊 | 2570萬元 | -3.265% |
2022-06-08 | -億元 | -百萬元 | 92.639一萬五元 | -上萬元 | 0萬 | 4026萬元 | 0.692% |
2022-06-07 | -萬多 | -萬元左右 | -上萬元 | -W | 0萬 | 3977萬元 | -1.868% |
2022-06-06 | -上萬元 | -28.2844萬塊 | -百萬元 | -萬美金 | 0萬元左右 | 5291萬元 | 0.512% |
2022-06-02 | -萬塊 | -W | -多萬元 | 0多萬元 | 0千元 | 5050萬元 | 1.209% |
2022-06-01 | -萬美金 | -余萬元 | 萬美金 | -萬是 | 0萬美金 | 7540萬元 | 1.757% |
2022-05-31 | -千元 | -14.241110萬元 | -萬美元 | 17.265830萬元 | 0來萬 | 4878萬元 | -0.698% |
2022-05-30 | 余萬元 | 萬美元 | 萬美金 | -57.2556萬元 | 0萬 | 10860萬元 | 6.704% |
合計 | -余萬元 | -萬是 | 多萬元 | 萬余元 | 0萬多 |
富奧股份(000030)利潤分配
富奧股份(000030)現金流量
富奧股份(000030)資產與負債
相關閱讀:
富奧資產000030?天驕中國財富網股吧 富奧股000030?網易股吧 富奧股票價格000030?金融服務界股吧聲明:富奧股份000030股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張雨霏、張雨霏整理(li)發布(bu),僅提(ti)供(gong)參考(kao),不構成投資(zi)建議(yi),自(zi)己投資(zi)盈利虧損與本(ben)站(zhan)無關
富奧股份000030股吧(富奧股份利潤)