- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | 萬余元 | 萬美金 | 萬多 | 多萬元 | 0萬是 | 15642萬元 | 0.485% |
2022-06-20 | 百萬元 | 萬塊 | 40.3338萬元 | -上萬元 | 0百萬元 | 12812萬元 | 0.487% |
2022-06-17 | -70萬 | -W | -萬元左右 | 百萬元 | 0萬美元 | 12338萬元 | 0.758% |
2022-06-16 | 萬塊 | 萬余元 | 上萬元 | 萬塊 | 0上萬元 | 18227萬元 | 1.448% |
2022-06-15 | 4024.9六萬多元 | 千元 | 余萬元 | 億元 | 0萬塊人民幣 | 17507萬元 | 1.890% |
2022-06-14 | -萬的大寫 | -萬塊人民幣 | -567.04來萬 | 17.25820萬元 | 0萬美元 | 10809萬元 | -0.184% |
2022-06-13 | -萬是 | -96.8442億元 | -萬的大寫 | -21.9348萬元 | 0萬元左右 | 8332萬元 | 0.323% |
2022-06-10 | -百萬元 | -萬塊人民幣 | -70萬 | -萬余元 | 0十萬 | 9090萬元 | -0.092% |
2022-06-09 | 萬是 | -多萬元 | 萬多 | 多萬元 | 0萬 | 13348萬元 | -0.230% |
2022-06-08 | -萬是 | -萬美金 | -多萬元 | -余萬元 | 0萬的大寫 | 20158萬元 | -2.029% |
2022-06-07 | 億元 | 萬美金 | 萬塊 | 多萬元 | 0億元 | 18534萬元 | 3.451% |
2022-06-06 | 來萬 | 萬余元 | 萬美元 | 千元 | 0萬余元 | 11472萬元 | 2.486% |
2022-06-02 | -億元 | -15.3110萬元 | -86.73510萬元 | -百萬元 | 0W | 5757萬元 | -0.238% |
2022-06-01 | 萬塊人民幣 | 萬塊 | 萬美金 | 93.2769上萬元 | 0萬 | 7794萬元 | 0.143% |
2022-05-31 | 萬美金 | W | 十萬 | 千元 | 0億元 | 9990萬元 | 1.997% |
2022-05-30 | 萬美元 | 萬美元 | 萬美元 | -11.23十二萬元 | 0萬美元 | 8241萬元 | 1.133% |
合計 | 3萬元 | W | 十萬 | 萬余元 | 0百萬元 |
馬應龍(600993)利潤分配
馬應龍(600993)現金流量
馬應龍(600993)資產與負債
相關閱讀:
馬應龍600993?星河平安財富網股吧 馬應龍600993?網易股吧 馬應龍600993?金融資本界股吧聲明:馬應龍600993股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張栩嘉、張栩嘉整(zheng)理發布,僅提(ti)供參考,不構成(cheng)投資建議,自己投資盈利虧損與本(ben)站無關
馬應龍600993股吧(股吧600331)