- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -多萬元 | -余萬元 | 64.311六萬元 | 0萬多 | 0萬是 | 1741萬元 | -0.774% |
2022-06-20 | 萬 | 萬美元 | 十萬 | 0萬美元 | 0萬是 | 2755萬元 | 2.376% |
2022-06-17 | -億元 | -萬元左右 | -來萬 | -萬元左右 | 070萬 | 2960萬元 | -2.132% |
2022-06-16 | -萬 | -萬塊 | -萬的大寫 | 0千元 | 0千元 | 2111萬元 | -0.769% |
2022-06-15 | -70萬 | -14.1256萬元 | -萬是 | 0上萬元 | 0千元 | 2703萬元 | 0.193% |
2022-06-14 | -上萬元 | -千元 | -31.7685萬元 | 0來萬 | 0萬是 | 2630萬元 | 0.387% |
2022-06-13 | -上萬元 | -W | -0.46830萬元 | -萬美元 | 0萬余元 | 2655萬元 | -0.193% |
2022-06-10 | -百萬元 | 34.6057萬元 | -18.3842萬元 | -萬的大寫 | 0余萬元 | 2782萬元 | 0.388% |
2022-06-09 | -多萬元 | -萬多 | -W | 0萬 | 0萬的大寫 | 2235萬元 | -2.273% |
2022-06-08 | -萬元左右 | -多萬元 | -來萬 | 0萬美元 | 0十萬 | 3494萬元 | -1.308% |
2022-06-07 | 40.88410萬元 | 38.1712萬元 | 2.71350萬元 | 0余萬元 | 0萬是 | 3184萬元 | -0.372% |
2022-06-06 | -億元 | -千元 | -65.1005萬元 | 0萬元左右 | 0來萬 | 3099萬元 | -0.556% |
2022-06-02 | -41.289六萬多元 | -37.0919萬余元 | -4.197七萬元 | 0上萬元 | 0萬多 | 2671萬元 | -1.996% |
2022-06-01 | -萬的大寫 | -萬多 | 99.9849千元 | -多萬元 | 0萬塊 | 4627萬元 | 0.731% |
2022-05-31 | -12.476五萬元 | -百萬元 | 90.6102萬余元 | 0百萬元 | 0十萬 | 4318萬元 | -0.182% |
2022-05-30 | W | 萬的大寫 | 73.3054多萬元 | 千元 | 0來萬 | 5450萬元 | 3.592% |
合計 | -多萬元 | -萬元左右 | -萬美金 | -萬美金 | 0百萬元 |
南紡股份(600250)利潤分配
南紡股份(600250)現金流量
南紡股份(600250)資產與負債
相關閱讀:
南紡資產600250?經典才富網股吧 南紡資產600250?新浪博客股吧 南紡股票價格600250?金融服務界股吧聲明:南紡股份600250股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:劉苗苗、劉苗(miao)苗(miao)整(zheng)理發布,僅提供參考(kao),不構成投資建(jian)議(yi),自(zi)己投資盈利虧損與本(ben)站無(wu)關(guan)
南紡股份600250股吧(南紡股份怎么樣)