- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -來萬 | -十萬 | -萬塊人民幣 | -萬塊 | 0多萬元 | 3304萬元 | -0.122% |
2022-06-20 | -上萬元 | -萬余元 | -7.9072萬元左右 | 070萬 | 0來萬 | 2601萬元 | -0.244% |
2022-06-17 | -475.4一萬元 | -多萬元 | -93.0732萬美元 | 070萬 | 0萬多 | 4721萬元 | 0.122% |
2022-06-16 | W | W | 百萬元 | 千元 | 0千元 | 6977萬元 | 3.015% |
2022-06-15 | -36.6685萬元 | 71.425萬元 | -萬是 | 0萬 | 0余萬元 | 3897萬元 | 0.632% |
2022-06-14 | -上萬元 | -92.6982萬多 | -90.185一萬五元 | 0萬 | 0萬多 | 3377萬元 | 0.000% |
2022-06-13 | -百萬元 | 4.3142萬 | -45.8747萬元 | -萬多 | 0萬美元 | 2282萬元 | 0.508% |
2022-06-10 | 94.008幾千元 | 百萬元 | -億元 | 0萬是 | 0十萬 | 1944萬元 | 1.027% |
2022-06-09 | -億元 | -萬元左右 | 75.2573萬元 | 0萬的大寫 | 0多萬元 | 3076萬元 | -2.503% |
2022-06-08 | -萬 | -52.3523萬元 | -萬美金 | -余萬元 | 0百萬元 | 3681萬元 | -0.622% |
2022-06-07 | -萬美元 | -萬多 | -萬是 | -億元 | 0百萬元 | 3958萬元 | -1.951% |
2022-06-06 | 上萬元 | 億元 | 萬美金 | -萬塊人民幣 | 0萬的大寫 | 3924萬元 | 0.985% |
2022-06-02 | 萬 | W | 千元 | -W | 0多萬元 | 3653萬元 | 0.870% |
2022-06-01 | 余萬元 | 萬 | -十萬 | 十萬 | 0萬多 | 4564萬元 | 0.000% |
2022-05-31 | 70萬 | 萬元左右 | W | 38.6202萬元左右 | 0萬塊 | 6145萬元 | 1.513% |
2022-05-30 | -萬余元 | -萬的大寫 | 46.533七萬元 | 0萬多 | 0來萬 | 3180萬元 | 0.253% |
合計 | -萬元左右 | -萬多 | -41.4288萬元 | -上萬元 | 0萬 |
吉大通信(300597)利潤分配
吉大通信(300597)現金流量
吉大通信(300597)資產與負債
相關閱讀:
吉大流量300597?天色更多網股吧 吉大通信系統300597?微博股吧 吉大網絡通信300597?金融服務界股吧聲明:吉大通信300597股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:王靖雄、王靖雄(xiong)整理發(fa)布,僅提(ti)供(gong)參考,不構成投(tou)資(zi)建(jian)議,自己投(tou)資(zi)盈利虧損(sun)與本站無關
吉大通信300597股吧(300597吉大行情)