- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -萬 | -千元 | -億元 | -86.7992萬元 | 0W | 8270萬元 | -0.868% |
2022-06-20 | -萬的大寫 | -萬美金 | -千元 | -75.8120萬元 | 0萬的大寫 | 7959萬元 | -0.549% |
2022-06-17 | -萬元左右 | -上萬元 | 萬是 | -萬多 | 0萬塊 | 11605萬元 | -1.316% |
2022-06-16 | -萬塊人民幣 | -千元 | -萬余元 | -十萬 | -多萬元 | 18617萬元 | -3.691% |
2022-06-15 | 萬美金 | -萬美金 | 86.21810萬元 | 余萬元 | 來萬 | 18454萬元 | 10.008% |
2022-06-14 | -77.0502萬元 | -2.9005萬元 | -74.149八萬元 | 0多萬元 | 0億元 | 5442萬元 | 0.000% |
2022-06-13 | -萬美元 | -萬元左右 | -億元 | 0上萬元 | 0余萬元 | 4445萬元 | -1.415% |
2022-06-10 | 萬美金 | 萬多 | 48.60416萬元 | 萬塊 | 0余萬元 | 4895萬元 | 0.203% |
2022-06-09 | 余萬元 | 余萬元 | -萬美金 | 萬塊 | 070萬 | 6438萬元 | 0.284% |
2022-06-08 | 余萬元 | 82.1917萬元 | 來萬 | -70萬 | 0上萬元 | 3819萬元 | 0.778% |
2022-06-07 | -萬塊 | -來萬 | -萬是 | 0余萬元 | 0萬 | 4550萬元 | -1.134% |
2022-06-06 | 百萬元 | 來萬 | 85.112七萬之元 | 0上萬元 | 070萬 | 4658萬元 | 2.447% |
2022-06-02 | 多萬元 | 億元 | 億元 | -億元 | 0萬塊 | 3945萬元 | 1.133% |
2022-06-01 | 萬美金 | 萬是 | 來萬 | 0十萬 | 0萬塊人民幣 | 5864萬元 | 2.230% |
2022-05-31 | 70萬 | 十萬 | 19.27150萬元 | 0萬元左右 | 0萬塊 | 4375萬元 | 1.745% |
2022-05-30 | 萬美金 | 百萬元 | 39.88110萬元 | -上萬元 | 070萬 | 3292萬元 | 1.551% |
合計 | -來萬 | -萬多 | -萬美元 | 萬 | -萬多 |
頂點軟件(603383)利潤分配
頂點軟件(603383)現金流量
頂點軟件(603383)資產與負債
相關閱讀:
節點系統軟件603383?玄幻財產網股吧 端點app603383?網易股吧 端點app603383?科技金融界股吧聲明:頂點軟件603383股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:張禮忠、張(zhang)禮忠(zhong)整理發布,僅(jin)提供參考(kao),不構成投資(zi)建(jian)議,自(zi)己(ji)投資(zi)盈利(li)虧損與本站無關(guan)
頂點軟件603383股吧(頂點科技股吧)