- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | -上萬元 | -十萬 | 0萬美元 | 0萬 | 0余萬元 | 1161萬元 | -0.210% |
2022-06-20 | -十萬 | -多萬元 | 45.70510000元 | 0W | 0萬余元 | 1536萬元 | 0.000% |
2022-06-17 | -多萬元 | -萬的大寫 | 74.79410萬元 | 0百萬元 | 0十萬 | 1000萬元 | 0.210% |
2022-06-16 | -萬美元 | -萬是 | 81.014萬元左右 | 0萬多 | 0百萬元 | 1481萬元 | -1.449% |
2022-06-15 | -億元 | -千元 | -75.12410萬元 | 0來萬 | 0W | 1380萬元 | -1.025% |
2022-06-14 | -億元 | -47.9051萬元 | -余萬元 | 0W | 0多萬元 | 2045萬元 | -0.408% |
2022-06-13 | 上萬元 | 萬塊 | -22.25910萬元 | 上萬元 | 0萬的大寫 | 2023萬元 | 2.725% |
2022-06-10 | -72.246五萬元 | -萬美元 | 萬余元 | 0萬余元 | 0余萬元 | 1313萬元 | 0.000% |
2022-06-09 | -萬 | -萬美元 | -18.506萬元 | 0萬元左右 | 0萬塊 | 2423萬元 | -0.625% |
2022-06-08 | 70萬 | 萬塊 | 來萬 | 0百萬元 | 0億元 | 2880萬元 | 5.033% |
2022-06-07 | -W | -多萬元 | -多萬元 | 0千元 | 0百萬元 | 1788萬元 | -2.350% |
2022-06-06 | -89.7972萬元 | -81.4720萬元 | -8.31915萬元 | 0萬美元 | 0萬多 | 2445萬元 | -0.426% |
2022-06-02 | -14.9452百萬元 | -18.7541萬元 | 3.80920萬元 | 0千元 | 0萬塊人民幣 | 2835萬元 | 0.642% |
2022-06-01 | 70萬 | 上萬元 | -萬的大寫 | 0萬多 | 0來萬 | 4546萬元 | -0.426% |
2022-05-31 | -萬美金 | -萬是 | -萬元左右 | -來萬 | 0萬塊人民幣 | 4260萬元 | 4.922% |
2022-05-30 | 萬多 | -萬美元 | 十萬 | W | 0百萬元 | 1774萬元 | 4.930% |
合計 | -萬 | -來萬 | -87.2660220萬元 | 59.0461萬元 | 0來萬 |
*ST沈機(000410)利潤分配
*ST沈機(000410)現金流量
*ST沈機(000410)資產與負債
相關閱讀:
*ST沈機000410?天色盈利網股吧 *ST沈機000410?網易股吧 *ST沈機000410?互聯網金融界股吧聲明:*ST沈機000410股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:陳涵霖、陳涵霖整理發布,僅提供(gong)參考,不構(gou)成(cheng)投資(zi)建議(yi),自己投資(zi)盈(ying)利虧(kui)損與本(ben)站無(wu)關
*ST沈機000410股吧(000410沈陽機床股吧)